Service client
Paiement sécurisé
Nous utilisons Payline, 1ère solution de paiement en ligne sécurisé en France (utilisée par Amazon, TF1, Orange…) et Paylib, la solution de paiement sans carte bancaire.
Neuf
Le MaxiTPMS TS501 est un outil d'activation des capteurs TPMS. Il est spécialement conçu pour activer tous les capteurs TPMS OEM connus, reprogrammer les MX-Sensors et l'ECU du véhicule, et éteindre le témoin lumineux.
Ce produit n'est plus en stock
Date de disponibilité :
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 59 points de fidélité. Votre panier totalisera 59 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 11,80 €.
Le MaxiTPMS TS501 est spécialement conçu pour activer tous les capteurs TPMS OEM/universels connus, reprogrammer les valves et l'ECU du véhicule, et éteindre le témoin lumineux.
Le TS501 vous fournit un accès rapide et facile au capteur défectueux pour délivrer des diagnostics et des services TPMS (Système de surveillance de la pression des pneus) de qualité, ce qui augmentera la satisfaction de vos clients. Avec le TS501, il n'y a pas besoin de se connecter à la prise diagnostic du véhicule pour recoder car la valve clonée contiendra exactement les mêmes informations que la valve originale du véhicule.
Le logiciel de mise à jour de l'outil est disponible sur cette page.
Garantie 2 ans
Du lundi au vendredi
Expédié sous 24h
avant expédition
Votre boîtier est mis à jour et configuré en français avant l'expédition, vous pouvez l'utiliser dès la réception.
Cliquez sur le produit pour accéder à sa fiche ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fonctionnalités | TS101 | TS401 | TS501 | TS601 |
---|---|---|---|---|
Activation des capteurs TPMS | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fréquences 315 et 433MHz | ![]() | ![]() | ![]() | |
Décodage des données des capteurs | ![]() | ![]() | ![]() | |
Affichages visuels et sonores | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lecture des données des capteurs TPMS | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vérification des transmissions FOB | ![]() | ![]() | ![]() | |
Capture plus de 5 analyses | ![]() | ![]() | ![]() | |
Programmation de l'ECU du véhicule | ![]() | ![]() | ||
Lecture des l'ID des capteurs via l'ECU | ![]() | ![]() | ||
Lecture/effacement des codes défauts TPMS | ![]() | ![]() | ||
Réinitialisation des voyants d'erreurs TPMS | ![]() | ![]() | ||
Définitions de codes | ![]() | ![]() | ||
Affichage du numéro du capteur remplacé | ![]() | ![]() | ||
Lecture des données de capteurs en direct | ![]() | |||
Test des capteurs de pression/actionnement | ![]() | |||
Support norme OBD2 | ![]() | |||
Programmation des pneus | ![]() | |||
Outil en français | ![]() | ![]() | ![]() | |
Mises à jour gratuites | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Écran | TFT couleur | 320x240dpi |
Batterie interne | 3.7V | Lithium polymère |
Température en usage | 0 à 50°C |
Température de stockage | -20 à 70°C |
Dimensions (L. x l. x H.) | 202.2mm x 106.7mm x 37.7mm |
Poids | 0.4kg |
590,00 €